Approdare per primi sulla superficie di Marte per avviare la sua esplorazione ed eventualmente colonizzarlo è stata, a partire dagli anni 60, una priorità per ogni agenzia spaziale: per l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, durante la Guerra Fredda, Marte ha rappresentato anche un approdo simbolico, un trofeo da esibire al mondo per dimostrare la propria superiorità. Oltre alle due superpotenze, anche alcuni Paesi europei, l’India ed ora pure Giappone e Cina si sono fatti avanti per inviare nuove missioni sul pianeta rosso.
Ma le difficoltà inerenti a questo tipo di missione sono numerosissime, a partire dalle finestre di lancio cosiddette di minima energia (quantità ridotta di combustibile necessario per completare la missione), che si “aprono” ogni due anni e due mesi circa, cioè 780 giorni, corrispondenti al periodo sinodico di Marte rispetto alla Terra. Peraltro, non sempre queste finestre sono pienamente vantaggiose, in quanto il fattore di minima energia si presenta all’apice del suo vantaggio ogni 16 anni circa.
Ci sono poi tutti i fattori legati all’ambiente marziano, come le imponenti tempeste di sabbia, che sono più frequenti durante i mesi primaverili ed estivi nell’emisfero meridionale. Mediamente durano un paio di giorni e interessano un territorio dalle dimensioni pari a quelle degli Stati Uniti, ma esistono anche tempeste globali, fenomeni certamente più rari e del tutto imprevedibili, che a volte possono durare anche mesi interi e interessare la quasi totalità della superficie del pianeta. Mettiamo in conto anche il Dust Devil (tromba d’aria di sabbia), fenomeno presente anche sulla terra, sopratutto nei grandi deserti. Su Marte questi diavoli di sabbia possono raggiungere dimensioni davvero mostruose, addirittura 50 volte più grandi in ampiezza e 10 volte in altezza rispetto a quelli terrestri, che generalmente misurano 70 m. di altezza e pochi cm di diametro. Sul nostro pianeta un Dust Devil di dimensioni medie è capace di proiettare in aria un bambino per qualche metro e può arrecare danni a qualche debole struttura, su Marte, invece, potrebbe devastare un eventuale avamposto umano senza grosse difficoltà.
Altro grande problema è l’individuazione del sito di atterraggio, che deve essere scelto con molta cura: Marte è un pianeta brullo, roccioso e con mille asperità sulla superficie per cui far atterrare una navicella è tremendamente complicato: basta un errore di calcolo nella traiettoria di discesa e si rischia uno schianto irreparabile, oppure, sbagliando l’incrocio dell’orbita, di perdere per sempre il modulo spaziale, regalandolo allo spazio siderale. A complicare il tutto, Marte non ha un atmosfera protettiva ne un campo magnetico come quello terrestre, quindi un astronauta in missione su Marte potrebbe essere esposto a livelli di radiazioni cosmiche fino a 700 volte più alte di quelle presenti sulla Terra.
Tutta questa serie di problematiche, ha fatto sì che circa i 2/3 delle missioni siano fallite come si può osservare dallo schema qui sotto:
Launch Date | Name | Country | Result | Reason |
---|---|---|---|---|
1960 | Korabl 4 | USSR (flyby) | Failure | Didn’t reach Earth orbit |
1960 | Korabl 5 | USSR (flyby) | Failure | Didn’t reach Earth orbit |
1962 | Korabl 11 | USSR (flyby) | Failure | Earth orbit only; spacecraft broke apart |
1962 | Mars 1 | USSR (flyby) | Failure | Radio Failed |
1962 | Korabl 13 | USSR (flyby) | Failure | Earth orbit only; spacecraft broke apart |
1964 | Mariner 3 | US (flyby) | Failure | Shroud failed to jettison |
1964 | Mariner 4 | US (flyby) | Success | Returned 21 images |
1964 | Zond 2 | USSR (flyby) | Failure | Radio failed |
1969 | Mars 1969A | USSR | Failure | Launch vehicle failure |
1969 | Mars 1969B | USSR | Failure | Launch vehicle failure |
1969 | Mariner 6 | US (flyby) | Success | Returned 75 images |
1969 | Mariner 7 | US (flyby) | Success | Returned 126 images |
1971 | Mariner 8 | US | Failure | Launch failure |
1971 | Kosmos 419 | USSR | Failure | Achieved Earth orbit only |
1971 | Mars 2 Orbiter/Lander | USSR | Failure | Orbiter arrived, but no useful data and Lander destroyed |
1971 | Mars 3 Orbiter/Lander | USSR | Success | Orbiter obtained approximately 8 months of data and lander landed safely, but only 20 seconds of data |
1971 | Mariner 9 | US | Success | Returned 7,329 images |
1973 | Mars 4 | USSR | Failure | Flew past Mars |
1973 | Mars 5 | USSR | Success | Returned 60 images; only lasted 9 days |
1973 | Mars 6 Orbiter/Lander | USSR | Success/Failure | Occultation experiment produced data and Lander failure on descent |
1973 | Mars 7 Lander | USSR | Failure | Missed planet; now in solar orbit. |
1975 | Viking 1 Orbiter/Lander | US | Success | Located landing site for Lander and first successful landing on Mars |
1975 | Viking 2 Orbiter/Lander | US | Success | Returned 16,000 images and extensive atmospheric data and soil experiments |
1988 | Phobos 1 Orbiter | USSR | Failure | Lost en route to Mars |
1988 | Phobos 2 Orbiter/Lander | USSR | Failure | Lost near Phobos |
1992 | Mars Observer | US | Failure | Lost prior to Mars arrival |
1996 | Mars Global Surveyor | US | Success | More images than all Mars Missions |
1996 | Mars 96 | USSR | Failure | Launch vehicle failure |
1996 | Mars Pathfinder | US | Success | Technology experiment lasting 5 times longer than warranty |
1998 | Nozomi | Japan | Failure | No orbit insertion; fuel problems |
1998 | Mars Climate Orbiter | US | Failure | Lost on arrival |
1999 | Mars Polar Lander | US | Failure | Lost on arrival |
1999 | Deep Space 2 Probes (2) | US | Failure | Lost on arrival (carried on Mars Polar Lander) |
2001 | Mars Odyssey | US | Success | High resolution images of Mars |
2003 | Mars Express Orbiter/Beagle 2 Lander | ESA | Success/Failure | Orbiter imaging Mars in detail and lander lost on arrival |
2003 | Mars Exploration Rover – Spirit | US | Success | Operating lifetime of more than 15 times original warranty |
2003 | Mars Exploration Rover – Opportunity | US | Success | Operating lifetime of more than 15 times original warranty |
2005 | Mars Reconnaissance Orbiter | US | Success | Returned more than 26 terabits of data (more than all other Mars missions combined) |
2007 | Phoenix Mars Lander | US | Success | Returned more than 25 gigabits of data |
La percentuale di fallimenti è altissima cosi come i costi sostenuti. Nonostante tutto, il progetto di esplorazione del pianeta rosso procede speditamente, affiancato da agenzie spaziali private, capitanate da Space X che ha promesso entro il 2024 l’arrivo del primo uomo su Marte.
Con questo articolo concludo la parte del sistema solare definita dei pianeti rocciosi e ci avvicineremo, dopo un capitolo sulla fascia principale, ai giganti gassosi, i pianeti più grandi del sistema Sol.